Groene veiling: Bloembollenkwekerij Firma Veul - Narcissen
Datum: 7 mei 2020
Veiladres: CNB Bovenkarspel, Veilingweg 1, Bovenkarspel
Product: Narcissen
Tuinadressen
1: Keinsmerweg ‘t Zand NH
2: Boermansweg 28a Anna Paulowna
3: Zuiderweg 4 Anna Paulowna
4: Grote Sloot 496 Oudesluis
Prijsnoteringen
Cultivar | Tuin | RR | Gemaakte prijs |
Abba | 2+4 | 326 | € 59 |
Acropolis | 2+4 | 353 | € 30 |
Actaea | 2+4 | 666 | € 51 |
Albus Plenus Odoratus | 2 | 163 | € 50 |
Avalex | 196 | € 26 | |
Banana Daiquiri | 110 | € 63 | |
Berlin | 2 | 164 | € 44 |
Bright Day | 2+4 | 321 | € 40 |
Carlton | 1 | 473 | € 20 |
Cassata | 3 | 823 | € 55 |
Congress | 3 | 325 | € 52 |
Cornish King | 2 | 326 | € 51 |
Double Gold Medal | 2+3 | 189 | € 35 |
Double Power | 294 | € 29 | |
Double Sunrise | 385 | € 29 | |
Fairness | 2+4 | 106 | € 51 |
Gentle Giant | 2+3 | 172 | € 26 |
Golden Bay | 3 | 131 | € 26 |
Hungarian Rhapsody | 2+3 | 214 | € 38 |
Ice Follies | 3 | 174 | € 50 |
Innisidgen | 4 | 335 | € 28 |
Lemon Beauty | 3 | 252 | € 40 |
Limbo | 2+3 | 160 | € 30 |
Love Call | 3 | 123 | € 25 |
Mount Hood | 3 | 222 | € 47 |
Orangery | 3 | 339 | € 55 |
Palmares | 2 | 623 | € 36 |
Pimpernel | 2+3 | 566 | € 51 |
Pistachio | 2 | 141 | € 30 |
Sorbet | 3 | 301 | € 40 |
Sunday Star | 274 | € 32 | |
Teal | 2 | 97 | € 55 |
Waltz | 260 | € 33 | |
Wave | 168 | € 31 | |
Weena | 2+3 | 111 | € 55 |
White Lion | 3 | 342 | € 36 |
Wild Carnival | 3 | 182 | € 34 |
De gemaakte prijs is het afgeronde gemiddelde per rr.
Cultivar | RR |
Pink Bomb | 43 |
Sabine Hay | 30 |
Congress | 325 |
Jersey Lace | 266 |
Capisco | 52 |
Curly | 21 |
Jersey Star | 88 |
Sunny Day | 98 |
New Glory | 104 |
Paperwhites | 213 |
Diversen KV06-58 | 36 |
Diversen (KV06-58-146) | 20 |
Diversen (KV06-58-247) | 41 |
Diversen (KV07-50) | 3 |
Diversen (Nr 123) | 164 |
Diversen 170 Fort (M170) | 16 |
Diversen 340 Lace (M340) | 38 |
Diversen (JW nr 2) | 7 |
Diversen (KV06-328) | 62 |
Crispa | 79 |
25 Lace | 13 |
409 Lace | 20 |
Pink Sparkler | 14 |
Convergence | 18 |
Emerald Green | 8 |
Greenodd | 16 |
06-204 | 17 |
Strawberry Fiesta | 8 |
Drama Queen | 6 |
169 Fort | 10 |
06-304 | 23 |
06-502 | 18 |
107 | 10 |
06-189 | 12 |
J.W. 38 | 64 |
08-87 | 14 |
321 | 63 |
06-247 | 41 |
06-146 | 19 |
409 Lace | 28 |
04-304 | 22 |
Volcanic Rim | 2 |
07-123 | 3 |
06-208 | 4 |
08-84 | 2 |
08-71 | 2 |
07-82 | 4 |
06-273 | 3 |
Conny Double | 8 |
Hendra | 15 |
08-89 kv | 8 |
06-52 | 5 |
07-100 | 6 |
08-91 | 5 |
07-114 | 4 |
07-70 | 3 |
Orange Wave | 3 |
06-40 | 3 |
07-21 | 3 |
07-68 | 2 |
BD 2731 | 2 |
06-288 | 1 |
06-293 | 2 |
07-94 | 2 |
07-20 | 1 |
07-34 | 1 |
06-603 | 2 |
07-74 | 2 |
Paperwhites 2 | 9 |
Groene veiling