Groene veiling: Firma Gebr. Vieveen
Datum: 12 mei 2021
Veiladres: CNB Bovenkarspel, Veilingweg 1, Bovenkarspel
Product: Tulpen
Tuinadressen:
3. Kleiweg 6 to Anna Paulowna (Kleiweg achter)
4. Kleiweg 6 to Anna Paulowna (Kleiweg voor)
5. Korte Bosweg 66 't Zand
Gemaakte prijzen:
Cultivar | R.R. | Gem prijs R.R |
dvt. Columbus®, 2020 Klasse St opgeplant | 120,23 | 66,54 |
tt. Gavota, 2020 Klasse I Japan China opgeplant | 1.415,82 | 74,87 |
grei. Red Riding Hood, 2020 Klasse St opgeplant | 500,86 | 30,35 |
tt. Dow Jones®, 2020 Klasse I Japan China opgeplant | 286,61 | 28,26 |
tt. Dow Jones®, 2020 Klasse St opgeplant | 273,82 | 26,29 |
tt. Dow Jones®, 2020 Klasse I Japan China opgeplant | 217,28 | 25,77 |
dht. Salmon Impression®, 2020 Klasse St opgeplant | 171,26 | 49,63 |
dht. Apricot Impression®, 2020 Klasse St opgeplant | 161,90 | 56,21 |
dht. Red Impression®, 2020 Klasse I Japan China opgeplant | 1.064,05 | 49,81 |
dht. Novi Sun®, 2020 Klasse I Japan China opgeplant | 278,89 | 84,26 |
dht World's Favourite®, 2020 Klasse I Japan China opgeplant | 332,57 | 102,23 |
tt. Kobla®, 2020 Klasse St opgeplant | 52,14 | 54,66 |
tt. Strong Love®, 2020 Klasse I Japan China opgeplant | 174,19 | 62,58 |
dvt. Blue Diamond, 2020 Klasse St opgeplant | 86,88 | 62,73 |
De gemaakte prijs is het afgeronde gemiddelde per rr.
Groene veiling