Groene veiling: Firma van Eeden Rzn
Datum: 6 mei 2020
Veiladres: CNB Bovenkarspel, Veilingweg 1, Bovenkarspel
Product: Tulpen, Narcissen, Crocus en Leucojum
Tuinadressen
1: Huigsloterdijk 328 en 342 Buitenkaag
2+7: Leidsevaart 223 Noordwijk
3+5+8: Leidsevaart 8 Voorhout
4: Bronsgeesterweg Noordwijk
6: Leidsevaart 181 Noordwijkerhout
9: Leeweg 1 Noordwijkerhout
10: Hogeweg Noordwijk
11: Zeestraat Noordwijkerhout
Prijsnoteringen
Cultivar | Soort | Tuin | RR | Gemaakte prijs |
---|---|---|---|---|
Daydream | Tulp | 8-9-10 | 2.867 | € 22 |
Fashion | Tulp | 11 | 1.520 | € 19 |
Golden Oxford | Tulp | 5-8-9 | 1.228 | € 21 |
Miranda | Tulp | 9 | 1.197 | € 24 |
Parade | Tulp | 3-8 | 647 | € 23 |
Praestans Van Tubergen's Variety | Tulp | 10 | 648 | € 17 |
Yellow Pompenette | Tulp | 9 | 859 | € 24 |
Jetfire | Narcis | 2-4-7-8 | 2.774 | € 51 |
Petit Four | Narcis | 7 | 148 | € 43 |
Stint | Narcis | 7 | 292 | € 38 |
Flower Record | Crocus | 1-2 | 956 | € 20 |
Gravetye Giant | Leucojum | 4 | 70 | € 59 |
De gemaakte prijs is het afgeronde gemiddelde per rr.
Groene veiling