Groene veiling: H.C. Verdegaal & Zn.
Datum: 5 mei 2021
Veiladres: CNB Bovenkarspel, Veilingweg 1, Bovenkarspel
Product: Tulpen
Tuinadressen:
6. Zeestraat bij nr 52 doodlopende weg inrijden 7.+8. Delfweg 98 Noordwijkerhout
9. Kraaierslaan 12 Noordwijkerhout 10. Duinschooten 7 Noordwijk
Prijsnoteringen:
Cultivar | R.R. | Gemaakte prijs R.R |
Parade | 2.096,56 | € 31,53 |
Carola | 907,31 | € 33,73 |
Icoon® | 584,46 | € 77,85 |
Pamplona® | 268,65 | € 76,87 |
Big Love® | 167,11 | € 43,68 |
Triple A® | 1.248,89 | € 49,08 |
Ad Rem | 3.405,16 | € 33,48 |
Queensday® | 551,95 | € 79,54 |
World's Favourite® | 910,52 | € 82,37 |
De gemaakte prijs is het afgeronde gemiddelde per rr.
Groene veiling