Groene veiling: Kwekerij Oud Breeland Hyacinten
Datum: 11 mei 2021
Veiladres: CNB Bovenkarspel, Veilingweg 1, Bovenkarspel
Product: Hyacinten
Tuinadressen:
11: Leidsevaart 52 Noordwijkerhout
12: Spieringweg 975 t/m 977 Zwaanshoek
13: Zilkerduinweg 238 De Zilk
14: Bennebroekerdijk 205 achter Cruquius
15: Spieringweg 901 t/m 935 Zwaanshoek
Gemaakte prijzen:
Cultivar | R.R. | Gem prijs R.R |
or. China Pink, 09-10 2020 Klasse I Japan opgeplant | 57,71 | 61,51 |
or. China Pink, 09-10 2020 Klasse I opgeplant | 284,33 | 66,05 |
or. China Pink, 10-11 2020 Klasse I opgeplant | 119,33 | 57,82 |
or. China Pink, 12-13 2020 Klasse I opgeplant | 208,96 | 56,48 |
or. China Pink, 13-14 2020 Klasse I opgeplant | 120,71 | 53,02 |
or. China Pink, gehold 2020 Klasse I Japan opgeplant Partij Wed A. van Haaster & Zn | 99,86 | 140,20 |
or. China Pink, pluis 2020 Klasse I opgeplant | 290,51 | 65,68 |
or. Delft Blue, 05-08 2020 Klasse I opgeplant | 964,96 | 71,51 |
or. Delft Blue, 09-10 2020 Klasse I opgeplant | 462,25 | 75,02 |
or. Delft Blue, 10-11 2020 Klasse I opgeplant | 685,85 | 72,90 |
or. Delft Blue, 10-11 2020 Klasse St opgeplant | 48,68 | 65,33 |
or. Delft Blue, gehold 2020 Klasse I opgeplant Partij H.H. Duivenvoorden & Zn. | 272,84 | 164,75 |
or. Delft Blue, pluis 2020 Klasse I opgeplant | 1.409,02 | 72,77 |
or. Purple Star®, 09-10 2020 Klasse St opgeplant | 110,26 | 65,39 |
or. Purple Star®, 10-11 2020 Klasse St opgeplant | 164,69 | 70,44 |
or. Purple Star®, 11-12 2020 Klasse St opgeplant | 156,34 | 69,73 |
or. White King®, 10-11 | 214,40 | 63,43 |
Groene veiling