Groene veiling: Kwekerij Siem Munster
Datum: 15 mei 2020
Veiladres: CNB Bovenkarspel, Veilingweg 1, Bovenkarspel
Product: Tulpen
Tuinadressen
1: Wierweg 7 Slootdorp
2: Rustenburgerweg 10 Ursem
3: Oosterkwelweg 1 Wieringerwerf
Cultivar | Tuin | RR | Gemaakte prijs |
Purple Prince | 2+3 | 1.600 | € 17 |
Leen van der Mark | 1+3 | 1.500 | € 10 |
Pretty Lady | 3 | 1.240 | € 16 |
White Prince | 2 | 1.500 | € 23 |
Candy Prince | 2 | 670 | € 17 |
Sunny Prince | 2 | 570 | € 15 |
Flaming Prince | 2 | 1.200 | € 21 |
Light Pink Prince (SugarPrince) | 2 | 960 | € 17 |
Minsk | 1+3 | 85 | opgehouden |
Lorenzo | 1 | 79 | opgehouden |
Red Stone | 1 | 138 | € 107 |
Holland Queen | 1 | 65 | € 37 |
De gemaakte prijs is het afgeronde gemiddelde per rr.
Groene veiling