Groene veiling: P.A.M. Klaver B.V. Deel 1
Datum: 6 mei 2021
Veiladres: CNB Bovenkarspel, Veilingweg 1, Bovenkarspel
Product: Crocus, Narcis en Tulp
Tuinadressen:
1+2+3: Middenweg 12 Anna Paulowna
5+6: Middenweg 15 Anna Paulowna
7: Middenweg 2 Anna Paulowna
8: Boermansweg 26a Anna Paulowna
Prijsnoteringen deel 1 & 2:
Cultivar | R.R. | Gem prijs R.R |
Minnow | 1.423,56 | 70,95 |
February Gold | 194,00 | 100,00 |
Tête à Tête | 708,79 | 70,97 |
Flower Record | 1.171,65 | 109,25 |
Avignon selectie | 1.002,03 | 50,31 |
Menton | 930,08 | 55,16 |
Texas Gold | 808,18 | 42,07 |
Sorbet | 375,28 | 30,91 |
Denmark® | 575,01 | 50,09 |
Tarda | 381,43 | 86,25 |
Green Spirit® | 399,49 | 88,86 |
tulp. Groene zaailing (nr. 01-18-20) | 68,15 | 48,42 |
Texas Flam | 2.437,80 | 58,04 |
Tarafa | 680,49 | 61,72 |
Surrender® | 202,39 | 132,42 |
Street Racer® | 110,83 | 40,61 |
Red Ranger® | 19,11 | 334,89 |
Reneé Drake | 27,56 | 30,47 |
Tom Pouce® | 288,06 | 61,10 |
Spring Song | 2.312,93 | 22,96 |
Leen van der Mark | 684,95 | 27,74 |
Sweet Simone® | 90,67 | 100,36 |
Tweety® | 12,23 | 269,76 |
Green Wave | 235,74 | 71,88 |
Green Love® | 377,78 | 112,50 |
Spring Green selectie | 715,35 | 103,31 |
Groene veiling